期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314166 | 19 | 杀小双 | |||
3314165 | 10:53 | 8+4+1=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3314164 | 10:50 | 6+1+6=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3314163 | 10:46 | 6+7+4=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3314162 | 10:43 | 1+9+3=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3314161 | 10:39 | 0+9+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3314160 | 10:36 | 2+0+3=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3314159 | 10:32 | 3+3+6=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3314158 | 10:29 | 1+5+2=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3314157 | 10:25 | 3+7+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3314156 | 10:22 | 2+9+4=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3314155 | 10:18 | 4+9+0=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3314154 | 10:15 | 7+1+8=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3314153 | 10:11 | 8+9+6=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3314152 | 10:08 | 9+1+1=11 | 03 | 杀大双 | 对 |
3314151 | 10:04 | 0+1+3=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314165 | 13 | 小 | 单 | ||
3314164 | 13 | 小 | 单 | ||
3314163 | 17 | 大 | 单 | ||
3314162 | 13 | 小 | 单 | ||
3314161 | 18 | 大 | 双 | ||
3314160 | 05 | 小 | 单 | ||
3314159 | 12 | 小 | 双 | ||
3314158 | 08 | 小 | 双 | ||
3314157 | 15 | 大 | 单 | ||
3314156 | 15 | 大 | 单 | ||
3314155 | 13 | 小 | 单 | ||
3314154 | 16 | 大 | 双 | ||
3314153 | 23 | 大 | 单 | ||
3314152 | 11 | 小 | 单 | ||
3314151 | 04 | 小 | 双 | ||
3314150 | 14 | 大 | 双 | ||
3314149 | 06 | 小 | 双 | ||
3314148 | 15 | 大 | 单 | ||
3314147 | 16 | 大 | 双 | ||
3314146 | 09 | 小 | 单 | ||
3314145 | 12 | 小 | 双 | ||
3314144 | 12 | 小 | 双 | ||
3314143 | 15 | 大 | 单 | ||
3314142 | 07 | 小 | 单 | ||
3314141 | 11 | 小 | 单 | ||
3314140 | 18 | 大 | 双 | ||
3314139 | 11 | 小 | 单 | ||
3314138 | 16 | 大 | 双 | ||
3314137 | 20 | 大 | 双 | ||
3314136 | 05 | 小 | 单 | ||
3314135 | 08 | 小 | 双 | ||
3314134 | 25 | 大 | 单 | ||
3314133 | 15 | 大 | 单 | ||
3314132 | 17 | 大 | 单 | ||
3314131 | 17 | 大 | 单 | ||
3314130 | 02 | 小 | 双 | ||
3314129 | 18 | 大 | 双 | ||
3314128 | 06 | 小 | 双 | ||
3314127 | 13 | 小 | 单 | ||
3314126 | 06 | 小 | 双 | ||
3314125 | 07 | 小 | 单 | ||
3314124 | 15 | 大 | 单 | ||
3314123 | 14 | 大 | 双 | ||
3314122 | 20 | 大 | 双 | ||
3314121 | 20 | 大 | 双 | ||
3314120 | 10 | 小 | 双 | ||
3314119 | 04 | 小 | 双 | ||
3314118 | 18 | 大 | 双 | ||
3314117 | 16 | 大 | 双 | ||
3314116 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出13 17 15 06 14 07 17 09 10 13 |